Ваш регион:

Шлифовальные головки B STEEL EDGE

product

Шлифовальные головки B STEEL EDGE

Шлифовальные головки серии B используются, как правило, для обработки небольших или филигранных деталей, например, при изготовлении инструментов и форм.

Есть в наличии Узнать цену

Шлифовальные головки STEEL EDGE

Исполнение STEEL EDGE особенно подходит для обработки кромок и удаления заусенцев с деталей из стали и стального литья. К видам обработки относятся, кроме прочего, шлифование фасок при подготовке под сварку и шлифование контуров.

Преимущества:

  • Большой срок службы и незначительный износ инструмента за счет твердой формоустойчивой связки.
  • Высокая стабильность кромок обеспечивает экономичное использование на низкооборотных приводных устройствах.
  • Особенно подходит для обработки кромок.

Обрабатываемые материалы:

  • Сталь
  • Стальное литье

Исполнение:

  • Керамическая связка
  • Корунд высококачественный розовый

Рекомендации по применению:

Шлифовальные головки STEEL EDGE достигают своей макс. производительности при скорости резания 25–40 м/с.

Рекомендованные приводные устройства:

  • Приводное устройство с гибким валом
  • Прямые шлифмашины

Данные для заказа:

Указать обозначение и желаемый размер зерна.

Указания по безопасности:

Максимально допустимое число оборотов соответствует свободной длине хвостовика 10 мм.

Серия B STEEL EDGE

Шлифовальные головки серии B используются, как правило, для обработки небольших или филигранных деталей, например, при изготовлении инструментов и форм. За счет специальных форм шлифовальных головок серии B возможно шлифование самых разных контуров. Спектр видов работ охватывает расшлифовку шлицев и пазов в труднодоступных местах, обработку (малых и/или сверленых) отверстий, выравнивание.

Пояснения размеров:

D = внешний диаметр шлифовальной головки

T = ширина шлифовальной головки

Sd = диаметр хвостовика

L2 = длина хвостовика

US
профиль
D x T
[мм]
Размер зерна Опт.
кол-во
об/мин
Макс.
кол-во
об/мин
Наименование
46 60 80 100
EAN 4007220
Диаметр хвостовика 3 x 30 мм [Sd x L2]
B 43 6 x 8 117453 100,000 149,200 10 B 43 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 44 6 x 10 117460 100,000 141,100 10 B 44 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 45 5 x 8 117477 130,000 181,900 10 B 45 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 46 3 x 8 117484 150,000 267,100 10 B 46 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 51 11 x 19 117507 60,000 63,600 10 B 51 3 AR 80 O5V STEEL EDGE
B 52 10 x 19 117514 117521 65,000 66,200 10 B 52 3 AR … O5V STEEL EDGE
B 53 6 x 16 117545 117538 100,000 149,200 10 B 53 3 AR … O5V STEEL EDGE
B 54 6 x 13 117569 117552 100,000 101,500 10 B 54 3 AR … O5V STEEL EDGE
B 55 3 x 6 117576 150,000 257,000 10 B 55 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 61 19 x 8 117590 35,000 45,000 10 B 61 3 AR 80 O5V STEEL EDGE
B 64 6 x 2 117637 100,000 149,200 10 B 64 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 69 8 x 2 117668 85,000 120,800 10 B 69 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 70 19 x 3 117675 35,000 49,900 10 B 70 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 71 16 x 2 117682 42,000 60,000 10 B 71 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 72 13 x 3 117699 50,000 75,100 10 B 72 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 73 13 x 3 117705 50,000 75,100 10 B 73 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 81 19 x 8 117712 35,000 49,900 10 B 81 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 82 13 x 6 117736 50,000 75,100 10 B 82 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 84 8 x 5 117750 85,000 120,800 10 B 84 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 95 3 x 5 117798 150,000 260,300 10 B 95 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 96 3 x 6 117804 150,000 236,100 10 B 96 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 97 2 x 10 117811 107,300 107,300 10 B 97 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 98 2 x 6 117828 150,000 168,300 10 B 98 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 102 16 x 13 117842 42,000 46,400 10 B 102 3 AR 80 O5V STEEL EDGE
B 103 16 x 5 117866 42,000 60,000 10 B 103 3 AR 80 O5V STEEL EDGE
B 105 6 x 6 117880 100,000 149,200 10 B 105 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 114 6 x 10 117958 100,000 136,900 10 B 114 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 115 2 x 3 117965 150,000 299,400 10 B 115 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 121 13 117972 50,000 56,200 10 B 121 3 AR 46 O5V STEEL EDGE
B 122 10 117996 118009 65,000 90,200 10 B 122 3 AR … O5V STEEL EDGE
B 123 5 118016 130,000 198,900 10 B 123 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 124 3 118023 150,000 291,800 10 B 124 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 125 6 118030 100,000 149,200 10 B 125 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Диаметр хвостовика 3,17 x 30 мм [Sd x L2]
B 123 5 115701 130,000 198,900 10 B 123 3,1 AR 100 O5V STEEL EDGE
B 125 6 115732 100,000 149,200 10 B 125 3,1 AR 100 O5V STEEL EDGE

Популярные категории

Остались вопросы?